6月13日全国南瓜行情
2024-10-19 10:00:08 发布
1、 2024年6月13日南瓜价格行情
全国批发市场行情:今日均价1.41元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价0.73元/斤; 相比于昨日平稳
原产地价格
| 主产地南瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 湖北咸宁嘉鱼县 | 板栗南瓜 | 通货 | 0.5元 | 涨0.01元 |
| 陕西汉中城固县 | 板栗南瓜 | 3~4斤 | 0.52元 | 跌0.02元 |
| 陕西渭南大荔县 | 板栗南瓜 | 通货 | 0.7元 | 跌0.01元 |
| 陕西汉中洋县 | 板栗南瓜 | 2~3斤 | 0.65元 | 跌0.02元 |
| 陕西西安阎良区 | 板栗南瓜 | 通货 | 0.72元 | 持平 |
| 河北衡水饶阳县 | 板栗南瓜 | 3~4斤 | 0.44元 | 持平 |
| 湖南岳阳华容县 | 盘龙南瓜 | 通货 | 0.35元 | 持平 |
| 湖北咸宁嘉鱼县 | 盘龙南瓜 | 3~4斤 | 0.51元 | 跌0.01元 |
| 河南南阳邓州市 | 盘龙南瓜 | 通货 | 0.3元 | 持平 |
| 山东潍坊昌乐县 | 贝贝南瓜 | 2~3斤 | 1.49元 | 持平 |
销地批发市场价格
| 主批发市场南瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 西安西部欣桥市场 | 板栗南瓜 | 一级 | 0.85元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 老南瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 老南瓜 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 蜜本南瓜 | 一级 | 2.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 老南瓜 | 一级 | 0.85元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 板栗南瓜 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 蜜本南瓜 | 特级 | 0.75元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 板栗南瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 蜜本南瓜 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 蜜本南瓜 | 特级 | 0.8元 | 持平 |
2、近3天南瓜供需分析
全国南瓜市场供需分析:南瓜供应指数增加2%,需求指数增加4%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东潍坊昌乐县供给指数减少8%,河南南阳邓州市供给指数减少14%,湖北咸宁嘉鱼县供给指数增加5%,陕西渭南大荔县供给指数减少0%,陕西汉中城固县供给指数增加15%
北京需求指数增加20%,四川成都需求指数减少17%,河南郑州需求指数减少6%,重庆需求指数增加150%,陕西西安需求指数增加83%